Tuyau en PTFE

◂ Retour |
La Qualité

Résistance à la température sans la pression jusqu'à 270°C.

La longueur du rouleau
5m 10m 25m 50m 100m

Matériel Couleur Dureté
Polytétrafluoréthylène (PTFE)blanc n. a.
No. d'article Matériel ød1
mm
ød2
mm
s
mm
340 0315 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 0,3 1,5 0,6
340 0501 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 0,5 1 0,25
340 0516 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 0,5 1,6 0,55
340 0613 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 0,6 1,3 0,35
340 0813 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 0,8 1,3 0,25
340 0115 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 1 1,5 0,25
340 0102 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 1 2 0,5
340 0103 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 1 3 1
340 0175 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 1,15 1,75 0,3
340 1318 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 1,3 1,8 0,25
340 1521 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 1,5 2,1 0,3
340 1503 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 1,5 3 0,75
340 0203 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 2 3 0,5
340 0204 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 2 4 1
340 2732 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 2,7 3,2 0,25
340 0304 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 3 4 0,5
340 0305 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 3 5 1
340 0405 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 4 5 0,5
340 0406 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 4 6 1
340 4565 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 4,5 6,5 1
340 0506 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 5 6 0,5
340 0507 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 5 7 1
340 0607 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 6 7 0,5
340 0608 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 6 8 1
340 0785 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 7 8,5 0,75
340 0895 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 8 9,5 0,75
340 0810 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 8 10 1
340 0811 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 8 1 1,5
340 0911 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 9 11 1
340 1012 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 10 12 1
340 1214 Polytétrafluoréthylène (PTFE) 12 14 1
© 2018 Deutsch & Neumann GmbH