Шланг тефлоновый

◂ Назад |
Качество

При отсутствии давления рабочая температура до 270°C.

Длина мотка
5m 10m 25m 50m 100m

Материал Цвет Твердость
Политетрафторэтилен (PTFE)Белый n. a.
Артикль Материал ød1
mm
ød2
mm
s
mm
340 0315 Политетрафторэтилен (PTFE) 0,3 1,5 0,6
340 0501 Политетрафторэтилен (PTFE) 0,5 1 0,25
340 0516 Политетрафторэтилен (PTFE) 0,5 1,6 0,55
340 0613 Политетрафторэтилен (PTFE) 0,6 1,3 0,35
340 0813 Политетрафторэтилен (PTFE) 0,8 1,3 0,25
340 0115 Политетрафторэтилен (PTFE) 1 1,5 0,25
340 0102 Политетрафторэтилен (PTFE) 1 2 0,5
340 0103 Политетрафторэтилен (PTFE) 1 3 1
340 0175 Политетрафторэтилен (PTFE) 1,15 1,75 0,3
340 1318 Политетрафторэтилен (PTFE) 1,3 1,8 0,25
340 1521 Политетрафторэтилен (PTFE) 1,5 2,1 0,3
340 1503 Политетрафторэтилен (PTFE) 1,5 3 0,75
340 0203 Политетрафторэтилен (PTFE) 2 3 0,5
340 0204 Политетрафторэтилен (PTFE) 2 4 1
340 2732 Политетрафторэтилен (PTFE) 2,7 3,2 0,25
340 0304 Политетрафторэтилен (PTFE) 3 4 0,5
340 0305 Политетрафторэтилен (PTFE) 3 5 1
340 0405 Политетрафторэтилен (PTFE) 4 5 0,5
340 0406 Политетрафторэтилен (PTFE) 4 6 1
340 4565 Политетрафторэтилен (PTFE) 4,5 6,5 1
340 0506 Политетрафторэтилен (PTFE) 5 6 0,5
340 0507 Политетрафторэтилен (PTFE) 5 7 1
340 0607 Политетрафторэтилен (PTFE) 6 7 0,5
340 0608 Политетрафторэтилен (PTFE) 6 8 1
340 0785 Политетрафторэтилен (PTFE) 7 8,5 0,75
340 0895 Политетрафторэтилен (PTFE) 8 9,5 0,75
340 0810 Политетрафторэтилен (PTFE) 8 10 1
340 0811 Политетрафторэтилен (PTFE) 8 1 1,5
340 0911 Политетрафторэтилен (PTFE) 9 11 1
340 1012 Политетрафторэтилен (PTFE) 10 12 1
340 1214 Политетрафторэтилен (PTFE) 12 14 1

Сертификация

ISO 9001:2015
АЕО (Таможня)

Участие

Familienunternehmer
VGKL
REFA

Свяжитесь с нами

+49 3302 20 654 0

© 2018 Deutsch & Neumann GmbH