Made in Germany
Orificio de mano disponible: ⌀4 - ⌀60mm.
Estabilidad térmica
Caucho natural (NR) [-30°C +60°C]
Silicona (VMQ) [-60°C +180°C]
Acrilonitril-Butadieno (NBR) [+80°C]
Cloropren [+90°C]
Material Color Dureza
Caucho natural (NR) gris | rojo 40 Shore A
Acrilonitril-Butadieno (NBR) negro 45 Shore A
Cloropren rojo-marrón 40 Shore A
Silicona (VMQ) transparente 50 Shore A
ød1 mm |
ød2 mm |
h mm |
øa mm |
Núm. de perforaciones | Núm. art. NR gris |
Núm. art. rojo |
Núm. art. NBR |
Núm. art. CR | Núm. art. Silicona |
---|
3,5 | 6,5 | 15 | - | - | 101 0103 | 101 0203 | 101 0303 | 101 0403 | 101 0503 |
5 | 9 | 20 | - | - | 101 0105 | 101 0205 | 101 0305 | 101 0405 | 101 0505 |
8 | 12 | 20 | - | - | 101 0108 | 101 0208 | 101 0308 | 101 0408 | 101 0508 |
10,5 | 14,5 | 20 | - | - | 101 0110 | 101 0210 | 101 0310 | 101 0410 | 101 0510 |
10,5 | 14,5 | 20 | 3 | 1 | 101 1110 | 101 1210 | 101 1310 | 101 1410 | 101 1510 |
12,5 | 16,5 | 20 | - | - | 101 0112 | 101 0212 | 101 0312 | 101 0412 | 101 0512 |
12,5 | 16,5 | 20 | 3 | 1 | 101 1112 | 101 1212 | 101 1312 | 101 1412 | 101 1512 |
14 | 18 | 20 | - | - | 101 0114 | 101 0214 | 101 0314 | 101 0414 | 101 0514 |
14 | 18 | 20 | 3 | 1 | 101 1114 | 101 1214 | 101 1314 | 101 1414 | 101 1514 |
14 | 18 | 20 | 3 | 2 | 101 2114 | 101 2214 | 101 2314 | 101 2414 | 101 2514 |
17 | 22 | 25 | - | - | 101 0117 | 101 0217 | 101 0317 | 101 0417 | 101 0517 |
17 | 22 | 25 | 4 | 1 | 101 1117 | 101 1217 | 101 1317 | 101 1417 | 101 1517 |
17 | 22 | 25 | 4 | 2 | 101 2117 | 101 2217 | 101 2317 | 101 2417 | 101 2517 |
18 | 24 | 30 | - | - | 101 0118 | 101 0218 | 101 0318 | 101 0418 | 101 0518 |
18 | 24 | 30 | 4 | 1 | 101 1118 | 101 1218 | 101 1318 | 101 1418 | 101 1518 |
18 | 24 | 30 | 4 | 2 | 101 2118 | 101 2218 | 101 2318 | 101 2418 | 101 2518 |
21 | 27 | 30 | - | - | 101 0121 | 101 0221 | 101 0321 | 101 0421 | 101 0521 |
21 | 27 | 30 | 5 | 1 | 101 1121 | 101 1221 | 101 1321 | 101 1421 | 101 1521 |
21 | 27 | 30 | 5 | 2 | 101 2121 | 101 2221 | 101 2321 | 101 2421 | 101 2521 |
23 | 29 | 30 | - | - | 101 0123 | 101 0223 | 101 0323 | 101 0423 | 101 0523 |
23 | 29 | 30 | 5 | 1 | 101 1123 | 101 1223 | 101 1323 | 101 1423 | 101 1523 |
23 | 29 | 30 | 5 | 2 | 101 2123 | 101 2223 | 101 2323 | 101 2423 | 101 2523 |
26 | 32 | 30 | - | - | 101 0126 | 101 0226 | 101 0326 | 101 0426 | 101 0526 |
26 | 32 | 30 | 6 | 1 | 101 1126 | 101 1226 | 101 1326 | 101 1426 | 101 1526 |
26 | 32 | 30 | 6 | 2 | 101 2126 | 101 2226 | 101 2326 | 101 2426 | 101 2526 |
29 | 35 | 30 | - | - | 101 0129 | 101 0229 | 101 0329 | 101 0429 | 101 0529 |
29 | 35 | 30 | 6 | 1 | 101 1129 | 101 1229 | 101 1329 | 101 1429 | 101 1529 |
29 | 35 | 30 | 6 | 2 | 101 2129 | 101 2229 | 101 2329 | 101 2429 | 101 2529 |
31 | 38 | 35 | - | - | 101 0131 | 101 0231 | 101 0331 | 101 0431 | 101 0531 |
31 | 38 | 35 | 7 | 1 | 101 1131 | 101 1231 | 101 1331 | 101 1431 | 101 1531 |
31 | 38 | 35 | 7 | 2 | 101 2131 | 101 2231 | 101 2331 | 101 2431 | 101 2531 |
36 | 44 | 40 | - | - | 101 0136 | 101 0236 | 101 0336 | 101 0436 | 101 0536 |
41 | 49 | 40 | - | - | 101 0141 | 101 0241 | 101 0341 | 101 0441 | 101 0541 |
47 | 55 | 40 | - | - | 101 0147 | 101 0247 | 101 0347 | 101 0447 | 101 0547 |
50,5 | 59,5 | 45 | - | - | 101 0150 | 101 0250 | 101 0350 | 101 0450 | 101 0550 |
56 | 65 | 45 | - | - | 101 0156 | 101 0256 | 101 0356 | 101 0456 | 101 0556 |
60 | 70 | 50 | - | - | 101 0160 | 101 0260 | 101 0360 | 101 0460 | 101 0560 |
64,5 | 75,5 | 55 | - | - | 101 0164 | 101 0264 | 101 0364 | 101 0464 | 101 0564 |
71 | 83 | 60 | - | - | 101 0171 | 101 0271 | 101 0371 | 101 0471 | 101 0571 |
79 | 92 | 65 | - | - | 101 0179 | 101 0279 | 101 0379 | 101 0479 | 101 0579 |
87 | 100 | 65 | - | - | 101 0187 | 101 0287 | 101 0387 | 101 0487 | 101 0587 |
94 | 107 | 65 | - | - | 101 0194 | 101 0294 | 101 0394 | 101 0494 | 101 0594 |
Tópicos jurídicos
Certificaciónes
Participaciónes
Contactáis nos