Sans insert, en grand partie impérmeable au gaz. Diffusion de l'air moins de 8 fois que à comperable qualités de caoutchouc natural. Résistance à la temperatur jusque à +100° C.
Les tolérances de la mesure au terme de DIN ISO 3302-1 E2.
No. d'article | Matériel | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
322 0307 | Caoutchouc de butyl (IIR) | 3 | 7 | 2 | 23-35 |
322 0610 | Caoutchouc de butyl (IIR) | 6 | 10 | 2 | 23-35 |
322 0614 | Caoutchouc de butyl (IIR) | 6 | 14 | 4 | 23-35 |
322 0812 | Caoutchouc de butyl (IIR) | 8 | 12 | 2 | 18-30 |
322 1014 | Caoutchouc de butyl (IIR) | 10 | 14 | 2 | 23-35 |
322 1216 | Caoutchouc de butyl (IIR) | 12 | 16 | 2 | 23-35 |
Certifications
Affiliations
Contactez-nous