Sans l'insert.
Résistant à l'huile.
Les tolérances de la mesure au terme de DIN ISO 3302-1 E2.
Résistance à la température
Acrylnitrile-Butadiène (NBR) [-30°C +80°C]
No. d'article | Matériel | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
324 0307 | NBR | 3 | 7 | 2 | 25 |
324 0408 | NBR | 4 | 8 | 2 | 25 |
324 0508 | NBR | 5 | 8 | 1,5 | 25 |
324 0610 | NBR | 6 | 10 | 2 | 25 |
324 0711 | NBR | 7 | 11 | 2 | 25 |
324 0812 | NBR | 8 | 12 | 2 | 25 |
324 1015 | NBR | 10 | 15 | 2,5 | 40 |
324 1217 | NBR | 12 | 17 | 2,5 | 25 |
324 1319 | NBR | 13 | 19 | 3 | 25 |
Certifications
Affiliations
Contactez-nous