Устойчива к влиянию озона и изменению метеорологических условий,
а также к воздействию бензина и минеральных масел.
Возможные допуски по DIN ISO 3302-1 E2.
Viton® - это зарегистрированный товарный знак DuPont Dow Elastomers.
Температурный режим
Фторкаучук (FPM) [-10°C +200°C]
Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
320 0204 | Фторкаучук (FPM) | 2 | 4 | 1 | 25 |
320 0305 | Фторкаучук (FPM) | 3 | 5 | 1 | 25 |
320 0307 | Фторкаучук (FPM) | 3 | 7 | 2 | 25 |
320 0406 | Фторкаучук (FPM) | 4 | 6 | 1 | 25 |
320 0407 | Фторкаучук (FPM) | 4 | 7 | 1,5 | 25 |
320 0408 | Фторкаучук (FPM) | 4 | 8 | 2 | 25 |
320 0507 | Фторкаучук (FPM) | 5 | 7 | 1 | 25 |
320 0508 | Фторкаучук (FPM) | 5 | 8 | 1,5 | 25 |
320 0608 | Фторкаучук (FPM) | 6 | 8 | 1 | 25 |
320 0609 | Фторкаучук (FPM) | 6 | 9 | 1,5 | 25 |
320 0610 | Фторкаучук (FPM) | 6 | 10 | 2 | 25 |
320 0709 | Фторкаучук (FPM) | 7 | 9 | 1 | 25 |
320 0710 | Фторкаучук (FPM) | 7 | 10 | 1,5 | 25 |
320 0711 | Фторкаучук (FPM) | 7 | 11 | 2 | 25 |
320 0810 | Фторкаучук (FPM) | 8 | 10 | 1 | 25 |
320 0811 | Фторкаучук (FPM) | 8 | 11 | 1,5 | 25 |
320 0812 | Фторкаучук (FPM) | 8 | 12 | 2 | 25 |
320 0912 | Фторкаучук (FPM) | 9 | 12 | 1,5 | 25 |
320 0913 | Фторкаучук (FPM) | 9 | 13 | 2 | 25 |
320 1012 | Фторкаучук (FPM) | 10 | 12 | 1 | 25 |
320 1014 | Фторкаучук (FPM) | 10 | 14 | 2 | 25 |
320 1216 | Фторкаучук (FPM) | 12 | 16 | 2 | 25 |
Законность
Сертификация
Участие
Свяжитесь с нами