Ohne Druckbelastung wärmebeständig bis ca. 270°C.
Rollenlänge
5m 10m 25m 50m 100m
Artikel-Nr. | Material | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
---|
340 0315 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 0,3 | 1,5 | 0,6 |
340 0501 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 0,5 | 1 | 0,25 |
340 0516 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 0,5 | 1,6 | 0,55 |
340 0613 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 0,6 | 1,3 | 0,35 |
340 0813 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 0,8 | 1,3 | 0,25 |
340 0115 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 1 | 1,5 | 0,25 |
340 0102 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 1 | 2 | 0,5 |
340 0103 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 1 | 3 | 1 |
340 0175 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 1,15 | 1,75 | 0,3 |
340 1318 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 1,3 | 1,8 | 0,25 |
340 1521 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 1,5 | 2,1 | 0,3 |
340 1503 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 1,5 | 3 | 0,75 |
340 0203 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 2 | 3 | 0,5 |
340 0204 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 2 | 4 | 1 |
340 2732 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 2,7 | 3,2 | 0,25 |
340 0304 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 3 | 4 | 0,5 |
340 0305 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 3 | 5 | 1 |
340 0405 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 4 | 5 | 0,5 |
340 0406 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 4 | 6 | 1 |
340 4565 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 4,5 | 6,5 | 1 |
340 0506 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 5 | 6 | 0,5 |
340 0507 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 5 | 7 | 1 |
340 0607 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 6 | 7 | 0,5 |
340 0608 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 6 | 8 | 1 |
340 0785 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 7 | 8,5 | 0,75 |
340 0895 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 8 | 9,5 | 0,75 |
340 0810 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 8 | 10 | 1 |
340 0811 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 8 | 1 | 1,5 |
340 0911 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 9 | 11 | 1 |
340 1012 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 10 | 12 | 1 |
340 1214 | Polytetrafluoräthylen (PTFE) | 12 | 14 | 1 |
Rechtliches
Zertifizierungen
Mitgliedschaften
Kontaktieren Sie uns