Bez obciążenia ciśnienia jest odporny do temperatury 270°C.
Długość rolki
5m 10m 25m 50m 100m
Artykuł Nr. | Tworzywo | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
---|
340 0315 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 0,3 | 1,5 | 0,6 |
340 0501 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 0,5 | 1 | 0,25 |
340 0516 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 0,5 | 1,6 | 0,55 |
340 0613 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 0,6 | 1,3 | 0,35 |
340 0813 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 0,8 | 1,3 | 0,25 |
340 0115 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 1 | 1,5 | 0,25 |
340 0102 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 1 | 2 | 0,5 |
340 0103 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 1 | 3 | 1 |
340 0175 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 1,15 | 1,75 | 0,3 |
340 1318 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 1,3 | 1,8 | 0,25 |
340 1521 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 1,5 | 2,1 | 0,3 |
340 1503 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 1,5 | 3 | 0,75 |
340 0203 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 2 | 3 | 0,5 |
340 0204 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 2 | 4 | 1 |
340 2732 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 2,7 | 3,2 | 0,25 |
340 0304 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 3 | 4 | 0,5 |
340 0305 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 3 | 5 | 1 |
340 0405 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 4 | 5 | 0,5 |
340 0406 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 4 | 6 | 1 |
340 4565 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 4,5 | 6,5 | 1 |
340 0506 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 5 | 6 | 0,5 |
340 0507 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 5 | 7 | 1 |
340 0607 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 6 | 7 | 0,5 |
340 0608 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 6 | 8 | 1 |
340 0785 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 7 | 8,5 | 0,75 |
340 0895 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 8 | 9,5 | 0,75 |
340 0810 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 8 | 10 | 1 |
340 0811 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 8 | 1 | 1,5 |
340 0911 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 9 | 11 | 1 |
340 1012 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 10 | 12 | 1 |
340 1214 | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 12 | 14 | 1 |
Certyfikaty
Przynależność
Kontakt z nami