Made in Germany
Für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260. Betriebsdruck bis 100 mbar DVGW-geprüft und registriert. Die BGI/GUV 850-0 (Stand 12/08) schreibt unter 5.2.5 Gasbrenner die Verwendung von DVGW-geprüften-Schläuchen vor.
Artikel-Nr. | Material | Betriebsdruck max. mbar |
L mm |
---|
360 8050 | Chloropren (CR) | 100 | 500 |
360 8060 | Chloropren (CR) | 100 | 600 |
360 8075 | Chloropren (CR) | 100 | 750 |
360 8100 | Chloropren (CR) | 100 | 1000 |
360 8125 | Chloropren (CR) | 100 | 1250 |
360 8150 | Chloropren (CR) | 100 | 1500 |
360 8200 | Chloropren (CR) | 100 | 2000 |
360 8300 | Chloropren (CR) | 100 | 3000 |
Rechtliches
Zertifizierungen
Mitgliedschaften
Kontaktieren Sie uns