Made in Germany
Do palników gazowych, zgodnie z normą DIN 30 665, i wszystkie gazy według DVGW G260. Ciśnienie robocze do 100 mbar DVGW badane i rejestrowane. BGI / GUV 850-0 (od 12/08) przewiduje zastosowanie DVGW badanych przewodów pod 5.2.5 palnika gazowego.
Artykuł Nr. | Tworzywo | Ciśnienie robocze max mbar |
L mm |
---|
360 8050 | Chloroprenowy (CR) | 100 | 500 |
360 8060 | Chloroprenowy (CR) | 100 | 600 |
360 8075 | Chloroprenowy (CR) | 100 | 750 |
360 8100 | Chloroprenowy (CR) | 100 | 1000 |
360 8125 | Chloroprenowy (CR) | 100 | 1250 |
360 8150 | Chloroprenowy (CR) | 100 | 1500 |
360 8200 | Chloroprenowy (CR) | 100 | 2000 |
360 8300 | Chloroprenowy (CR) | 100 | 3000 |
Certyfikaty
Przynależność
Kontakt z nami