Buena resistencia al ozono y a la intemperie, así como a la gasolina y los aceites minerales.
Estabilidad térmica
Caucho fluorado (FPM) [-10°C +260°C]
Núm. art. | Material | Color | s mm |
a x b mm |
---|
520 2001 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 1 | 200x200 |
520 3001 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 1 | 300x300 |
520 2015 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 1,5 | 200x200 |
520 3015 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 1,5 | 300x300 |
520 2002 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 2 | 200x200 |
520 3002 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 2 | 300x300 |
520 2003 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 3 | 200x200 |
520 3003 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 3 | 300x300 |
520 2004 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 4 | 200x200 |
520 3004 | Caucho fluorado (FPM) | negro | 4 | 300x300 |
Tópicos jurídicos
Certificaciónes
Participaciónes
Contactáis nos