Abgabe nur in Längen von 10m.
Temperaturbeständigkeit
Naturkautschuk (NR) [-30°C +100°C]
Artikel-Nr. | Material | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
305 0204 | Naturkautschuk (NR) | 2 | 4 | 1 | 10 |
305 0206 | Naturkautschuk (NR) | 2 | 6 | 2 | 10 |
305 0305 | Naturkautschuk (NR) | 3 | 5 | 1 | 10 |
305 0306 | Naturkautschuk (NR) | 3 | 6 | 1,5 | 10 |
305 0307 | Naturkautschuk (NR) | 3 | 7 | 2 | 10 |
305 0406 | Naturkautschuk (NR) | 4 | 6 | 1 | 10 |
305 0407 | Naturkautschuk (NR) | 4 | 7 | 1,5 | 10 |
305 0408 | Naturkautschuk (NR) | 4 | 8 | 2 | 10 |
305 0507 | Naturkautschuk (NR) | 5 | 7 | 1 | 10 |
305 0508 | Naturkautschuk (NR) | 5 | 8 | 1,5 | 10 |
305 0509 | Naturkautschuk (NR) | 5 | 9 | 2 | 10 |
305 0608 | Naturkautschuk (NR) | 6 | 8 | 1 | 10 |
305 0609 | Naturkautschuk (NR) | 6 | 9 | 1,5 | 10 |
305 0610 | Naturkautschuk (NR) | 6 | 10 | 2 | 10 |
305 0612 | Naturkautschuk (NR) | 6 | 12 | 3 | 10 |
305 0710 | Naturkautschuk (NR) | 7 | 10 | 1,5 | 10 |
305 0711 | Naturkautschuk (NR) | 7 | 11 | 2 | 10 |
305 0812 | Naturkautschuk (NR) | 8 | 12 | 2 | 10 |
305 0913 | Naturkautschuk (NR) | 9 | 13 | 2 | 10 |
305 0914 | Naturkautschuk (NR) | 9 | 14 | 2,5 | 10 |
305 1014 | Naturkautschuk (NR) | 10 | 14 | 2 | 10 |
305 1016 | Naturkautschuk (NR) | 10 | 16 | 3 | 10 |
305 1217 | Naturkautschuk (NR) | 12 | 17 | 2,5 | 10 |
Rechtliches
Zertifizierungen
Mitgliedschaften
Kontaktieren Sie uns