Distribución sólo en longitudes de 10m.
Estabilidad térmica
Caucho natural (NR) [-30°C +100°C]
Núm. art. | Material | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
305 0204 | Caucho natural (NR) | 2 | 4 | 1 | 10 |
305 0206 | Caucho natural (NR) | 2 | 6 | 2 | 10 |
305 0305 | Caucho natural (NR) | 3 | 5 | 1 | 10 |
305 0306 | Caucho natural (NR) | 3 | 6 | 1,5 | 10 |
305 0307 | Caucho natural (NR) | 3 | 7 | 2 | 10 |
305 0406 | Caucho natural (NR) | 4 | 6 | 1 | 10 |
305 0407 | Caucho natural (NR) | 4 | 7 | 1,5 | 10 |
305 0408 | Caucho natural (NR) | 4 | 8 | 2 | 10 |
305 0507 | Caucho natural (NR) | 5 | 7 | 1 | 10 |
305 0508 | Caucho natural (NR) | 5 | 8 | 1,5 | 10 |
305 0509 | Caucho natural (NR) | 5 | 9 | 2 | 10 |
305 0608 | Caucho natural (NR) | 6 | 8 | 1 | 10 |
305 0609 | Caucho natural (NR) | 6 | 9 | 1,5 | 10 |
305 0610 | Caucho natural (NR) | 6 | 10 | 2 | 10 |
305 0612 | Caucho natural (NR) | 6 | 12 | 3 | 10 |
305 0710 | Caucho natural (NR) | 7 | 10 | 1,5 | 10 |
305 0711 | Caucho natural (NR) | 7 | 11 | 2 | 10 |
305 0812 | Caucho natural (NR) | 8 | 12 | 2 | 10 |
305 0913 | Caucho natural (NR) | 9 | 13 | 2 | 10 |
305 0914 | Caucho natural (NR) | 9 | 14 | 2,5 | 10 |
305 1014 | Caucho natural (NR) | 10 | 14 | 2 | 10 |
305 1016 | Caucho natural (NR) | 10 | 16 | 3 | 10 |
305 1217 | Caucho natural (NR) | 12 | 17 | 2,5 | 10 |
Tópicos jurídicos
Certificaciónes
Participaciónes
Contactáis nos