El diseño cristalino y el inserto de malla ancha permiten una perfecta observación del medio que fluye. Además de su excelente resistencia química y al envejecimiento, también es muy resistente al aceite y a la gasolina.
Material Color DurezaNúm. art. | Material | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
Presión de trb. máx. bar (20°C Agua) | L m |
---|
351 0410 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 4 | 10 | 3 | 27 | 50 |
351 0511 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 5 | 11 | 3 | 23 | 50 |
351 0612 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 6 | 12 | 3 | 25 | 50 |
351 0814 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 8 | 14 | 3 | 23 | 50 |
351 0915 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 9 | 15 | 3 | 20 | 50 |
351 1016 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 10 | 16 | 3 | 17 | 50 |
351 1221 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 12 | 21 | 4,5 | 15 | 50 |
351 1219 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 12 | 19 | 3 | 14 | 50 |
351 1320 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 13 | 20 | 3,5 | 14 | 50 |
351 1624 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 16 | 24 | 4 | 14 | 50 |
351 1927 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 19 | 27 | 4 | 12 | 50 |
351 2534 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 25 | 34 | 4,5 | 9 | 25 |
351 3242 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 32 | 42 | 5 | 8 | 25 |
351 3848 | Cloruro de polivinilo (PVC) | 38 | 48 | 5 | 6 | 25 |
Tópicos jurídicos
Certificaciónes
Participaciónes
Contactáis nos