Poprzez przezroczyste i szerokich oczkach wlokna pozwala obserwacji medium przepływającego. Ma doskonałe chemiczne wlasciwosci i jest odporne na olej i paliwo.
Tworzywo Kolor TwardośćArtykuł Nr. | Tworzywo | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
Ciśnienie robocze max bar (20°C Woda) | L m |
---|
351 0410 | Polichlorek winylu (PCW) | 4 | 10 | 3 | 27 | 50 |
351 0511 | Polichlorek winylu (PCW) | 5 | 11 | 3 | 23 | 50 |
351 0612 | Polichlorek winylu (PCW) | 6 | 12 | 3 | 25 | 50 |
351 0814 | Polichlorek winylu (PCW) | 8 | 14 | 3 | 23 | 50 |
351 0915 | Polichlorek winylu (PCW) | 9 | 15 | 3 | 20 | 50 |
351 1016 | Polichlorek winylu (PCW) | 10 | 16 | 3 | 17 | 50 |
351 1221 | Polichlorek winylu (PCW) | 12 | 21 | 4,5 | 15 | 50 |
351 1219 | Polichlorek winylu (PCW) | 12 | 19 | 3 | 14 | 50 |
351 1320 | Polichlorek winylu (PCW) | 13 | 20 | 3,5 | 14 | 50 |
351 1624 | Polichlorek winylu (PCW) | 16 | 24 | 4 | 14 | 50 |
351 1927 | Polichlorek winylu (PCW) | 19 | 27 | 4 | 12 | 50 |
351 2534 | Polichlorek winylu (PCW) | 25 | 34 | 4,5 | 9 | 25 |
351 3242 | Polichlorek winylu (PCW) | 32 | 42 | 5 | 8 | 25 |
351 3848 | Polichlorek winylu (PCW) | 38 | 48 | 5 | 6 | 25 |
Certyfikaty
Przynależność
Kontakt z nami