Estabilidad térmica breve: [+260°C]
Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3302-1 E2.
Adecuado para bombas peristálticas
NUEVO: Producción de tubos individuales con el color deseado y un diámetro interior de hasta 100mm posible. Tolerancias según la norma DIN ISO 3302-1 E1 o E2.
Biocompatibilidad
Citotoxicidad (USP Clase 1-6) hemólisis, pirogenicidad, sensibilización, Citotoxicidad ISO 10993-1.
Estándares
Inocuidad alimentaria, BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600
Estabilidad térmica
Silicona (VMQ) [-60°C +200°C]
Núm. art. | Material | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
Para vacío |
---|
310 0504 | Silicona (VMQ) | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 25 | no |
310 0525 | Silicona (VMQ) | 0,5 | 2,5 | 1 | 25 | no |
310 0804 | Silicona (VMQ) | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 25 | no |
310 0118 | Silicona (VMQ) | 1 | 1,8 | 0,4 | 25 | no |
310 0103 | Silicona (VMQ) | 1 | 3 | 1 | 25 | no |
310 0104 | Silicona (VMQ) | 1 | 4 | 1,5 | 25 | no |
310 0106 | Silicona (VMQ) | 1 | 6 | 2,5 | 25 | no |
310 1523 | Silicona (VMQ) | 1,5 | 2,3 | 0,4 | 25 | no |
310 1503 | Silicona (VMQ) | 1,5 | 3 | 0,75 | 25 | no |
310 1535 | Silicona (VMQ) | 1,5 | 3,5 | 1 | 25 | no |
310 1504 | Silicona (VMQ) | 1,5 | 4 | 1,25 | 25 | no |
310 0226 | Silicona (VMQ) | 2 | 2,6 | 0,3 | 25 | no |
310 0228 | Silicona (VMQ) | 2 | 2,8 | 0,4 | 25 | no |
310 0204 | Silicona (VMQ) | 2 | 4 | 1 | 25 | no |
310 0205 | Silicona (VMQ) | 2 | 5 | 1,5 | 25 | no |
310 0206 | Silicona (VMQ) | 2 | 6 | 2 | 25 | no |
310 2533 | Silicona (VMQ) | 2,5 | 3,3 | 0,4 | 25 | no |
310 2545 | Silicona (VMQ) | 2,5 | 4,5 | 1 | 25 | no |
310 0338 | Silicona (VMQ) | 3 | 3,8 | 0,4 | 25 | no |
310 0305 | Silicona (VMQ) | 3 | 5 | 1 | 25 | no |
310 0306 | Silicona (VMQ) | 3 | 6 | 1,5 | 25 | no |
310 0307 | Silicona (VMQ) | 3 | 7 | 2 | 25 | no |
311 0309 | Silicona (VMQ) | 3 | 9 | 3 | 25 | sí |
310 0405 | Silicona (VMQ) | 4 | 5 | 0,5 | 25 | no |
310 0406 | Silicona (VMQ) | 4 | 6 | 1 | 25 | no |
310 0407 | Silicona (VMQ) | 4 | 7 | 1,5 | 25 | no |
310 0408 | Silicona (VMQ) | 4 | 8 | 2 | 25 | no |
310 0409 | Silicona (VMQ) | 4 | 9 | 2,5 | 25 | no |
311 0412 | Silicona (VMQ) | 4 | 12 | 4 | 25 | sí |
310 0506 | Silicona (VMQ) | 5 | 6 | 0,5 | 25 | no |
310 0507 | Silicona (VMQ) | 5 | 7 | 1 | 25 | no |
310 0508 | Silicona (VMQ) | 5 | 8 | 1,5 | 25 | no |
310 0509 | Silicona (VMQ) | 5 | 9 | 2 | 25 | no |
310 0510 | Silicona (VMQ) | 5 | 10 | 2,5 | 25 | no |
311 0515 | Silicona (VMQ) | 5 | 15 | 5 | 15 | sí |
310 0608 | Silicona (VMQ) | 6 | 8 | 1 | 25 | no |
310 0609 | Silicona (VMQ) | 6 | 9 | 1,5 | 25 | no |
310 0610 | Silicona (VMQ) | 6 | 10 | 2 | 25 | no |
311 0612 | Silicona (VMQ) | 6 | 12 | 3 | 25 | sí |
310 0709 | Silicona (VMQ) | 7 | 9 | 1 | 25 | no |
310 0710 | Silicona (VMQ) | 7 | 10 | 1,5 | 25 | no |
310 0711 | Silicona (VMQ) | 7 | 11 | 2 | 25 | no |
311 0713 | Silicona (VMQ) | 7 | 13 | 3 | 25 | sí |
311 0715 | Silicona (VMQ) | 7 | 15 | 4 | 25 | sí |
311 0717 | Silicona (VMQ) | 7 | 17 | 5 | 15 | sí |
310 0810 | Silicona (VMQ) | 8 | 10 | 1 | 25 | no |
310 0811 | Silicona (VMQ) | 8 | 11 | 1,5 | 25 | no |
310 0812 | Silicona (VMQ) | 8 | 12 | 2 | 25 | no |
310 0814 | Silicona (VMQ) | 8 | 14 | 3 | 25 | no |
310 0815 | Silicona (VMQ) | 8 | 15 | 3,5 | 25 | no |
311 0816 | Silicona (VMQ) | 8 | 16 | 4 | 25 | sí |
311 0818 | Silicona (VMQ) | 8 | 18 | 5 | 15 | sí |
310 0912 | Silicona (VMQ) | 9 | 12 | 1,5 | 25 | no |
310 0913 | Silicona (VMQ) | 9 | 13 | 2 | 25 | no |
310 1013 | Silicona (VMQ) | 10 | 13 | 1,5 | 25 | no |
310 1014 | Silicona (VMQ) | 10 | 14 | 2 | 25 | no |
310 1015 | Silicona (VMQ) | 10 | 15 | 2,5 | 25 | no |
310 1016 | Silicona (VMQ) | 10 | 16 | 3 | 25 | no |
310 1018 | Silicona (VMQ) | 10 | 18 | 4 | 25 | no |
311 1020 | Silicona (VMQ) | 10 | 20 | 5 | 15 | sí |
310 1115 | Silicona (VMQ) | 11 | 15 | 2 | 25 | no |
310 1216 | Silicona (VMQ) | 12 | 16 | 2 | 25 | no |
310 1218 | Silicona (VMQ) | 12 | 18 | 3 | 25 | no |
311 1222 | Silicona (VMQ) | 12 | 22 | 5 | 15 | sí |
310 1319 | Silicona (VMQ) | 13 | 19 | 3 | 25 | no |
310 1420 | Silicona (VMQ) | 14 | 20 | 3 | 25 | no |
310 1521 | Silicona (VMQ) | 15 | 21 | 3 | 20 | no |
310 1621 | Silicona (VMQ) | 16 | 21 | 2,5 | 20 | no |
310 1824 | Silicona (VMQ) | 18 | 24 | 3 | 20 | no |
310 2026 | Silicona (VMQ) | 20 | 26 | 3 | 20 | no |
310 2534 | Silicona (VMQ) | 25 | 34 | 4 | 15 | no |
Tópicos jurídicos
Certificaciónes
Participaciónes
Contactáis nos