Шланг силиконовый

◂ Назад |
Качество

Температурный режим кратковременно: [+260°C]
Возможные допуски по DIN ISO 3302-1 E2.
Подходит как шланг для насоса.
НОВИНКА: возможно индивидуальное изготовление шлангов разных цветов и внутренним диаметром до 100 мм. Допуски согласно DIN ISO 3302-1 E1 или E2.

Биологическая совместимость
Цитотоксичность (Класс 1-6), Гемолиз, Пирогенность, Сенсибилизация, Цитотоксичность ISO 10993-1.

Cтандapты
Применим для продуктов питания. BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600

Температурный режим
Силикон (VMQ) [-60°C +200°C]

Материал Цвет Твердость
Силикон (VMQ)прозрачный 60 Shore A
Артикль Материал ød1
mm
ød2
mm
s
mm
L
m
Для вакуума
310 0504 Силикон (VMQ) 0,5 1,3 0,4 25 Нет
310 0525 Силикон (VMQ) 0,5 2,5 1 25 Нет
310 0804 Силикон (VMQ) 0,8 1,6 0,4 25 Нет
310 0118 Силикон (VMQ) 1 1,8 0,4 25 Нет
310 0103 Силикон (VMQ) 1 3 1 25 Нет
310 0104 Силикон (VMQ) 1 4 1,5 25 Нет
310 0106 Силикон (VMQ) 1 6 2,5 25 Нет
310 1523 Силикон (VMQ) 1,5 2,3 0,4 25 Нет
310 1503 Силикон (VMQ) 1,5 3 0,75 25 Нет
310 1535 Силикон (VMQ) 1,5 3,5 1 25 Нет
310 1504 Силикон (VMQ) 1,5 4 1,25 25 Нет
310 0226 Силикон (VMQ) 2 2,6 0,3 25 Нет
310 0228 Силикон (VMQ) 2 2,8 0,4 25 Нет
310 0204 Силикон (VMQ) 2 4 1 25 Нет
310 0205 Силикон (VMQ) 2 5 1,5 25 Нет
310 0206 Силикон (VMQ) 2 6 2 25 Нет
310 2533 Силикон (VMQ) 2,5 3,3 0,4 25 Нет
310 2545 Силикон (VMQ) 2,5 4,5 1 25 Нет
310 0338 Силикон (VMQ) 3 3,8 0,4 25 Нет
310 0305 Силикон (VMQ) 3 5 1 25 Нет
310 0306 Силикон (VMQ) 3 6 1,5 25 Нет
310 0307 Силикон (VMQ) 3 7 2 25 Нет
311 0309 Силикон (VMQ) 3 9 3 25 Да
310 0405 Силикон (VMQ) 4 5 0,5 25 Нет
310 0406 Силикон (VMQ) 4 6 1 25 Нет
310 0407 Силикон (VMQ) 4 7 1,5 25 Нет
310 0408 Силикон (VMQ) 4 8 2 25 Нет
310 0409 Силикон (VMQ) 4 9 2,5 25 Нет
311 0412 Силикон (VMQ) 4 12 4 25 Да
310 0506 Силикон (VMQ) 5 6 0,5 25 Нет
310 0507 Силикон (VMQ) 5 7 1 25 Нет
310 0508 Силикон (VMQ) 5 8 1,5 25 Нет
310 0509 Силикон (VMQ) 5 9 2 25 Нет
310 0510 Силикон (VMQ) 5 10 2,5 25 Нет
311 0515 Силикон (VMQ) 5 15 5 15 Да
310 0608 Силикон (VMQ) 6 8 1 25 Нет
310 0609 Силикон (VMQ) 6 9 1,5 25 Нет
310 0610 Силикон (VMQ) 6 10 2 25 Нет
311 0612 Силикон (VMQ) 6 12 3 25 Да
310 0709 Силикон (VMQ) 7 9 1 25 Нет
310 0710 Силикон (VMQ) 7 10 1,5 25 Нет
310 0711 Силикон (VMQ) 7 11 2 25 Нет
311 0713 Силикон (VMQ) 7 13 3 25 Да
311 0715 Силикон (VMQ) 7 15 4 25 Да
311 0717 Силикон (VMQ) 7 17 5 15 Да
310 0810 Силикон (VMQ) 8 10 1 25 Нет
310 0811 Силикон (VMQ) 8 11 1,5 25 Нет
310 0812 Силикон (VMQ) 8 12 2 25 Нет
310 0814 Силикон (VMQ) 8 14 3 25 Нет
310 0815 Силикон (VMQ) 8 15 3,5 25 Нет
311 0816 Силикон (VMQ) 8 16 4 25 Да
311 0818 Силикон (VMQ) 8 18 5 15 Да
310 0912 Силикон (VMQ) 9 12 1,5 25 Нет
310 0913 Силикон (VMQ) 9 13 2 25 Нет
310 1013 Силикон (VMQ) 10 13 1,5 25 Нет
310 1014 Силикон (VMQ) 10 14 2 25 Нет
310 1015 Силикон (VMQ) 10 15 2,5 25 Нет
310 1016 Силикон (VMQ) 10 16 3 25 Нет
310 1018 Силикон (VMQ) 10 18 4 25 Нет
311 1020 Силикон (VMQ) 10 20 5 15 Да
310 1115 Силикон (VMQ) 11 15 2 25 Нет
310 1216 Силикон (VMQ) 12 16 2 25 Нет
310 1218 Силикон (VMQ) 12 18 3 25 Нет
311 1222 Силикон (VMQ) 12 22 5 15 Да
310 1319 Силикон (VMQ) 13 19 3 25 Нет
310 1420 Силикон (VMQ) 14 20 3 25 Нет
310 1521 Силикон (VMQ) 15 21 3 20 Нет
310 1621 Силикон (VMQ) 16 21 2,5 20 Нет
310 1824 Силикон (VMQ) 18 24 3 20 Нет
310 2026 Силикон (VMQ) 20 26 3 20 Нет
310 2534 Силикон (VMQ) 25 34 4 15 Нет

Сертификация

ISO 9001:2015
АЕО (Таможня)

Участие

Familienunternehmer
VGKL
REFA

Свяжитесь с нами

+49 3302 20 654 0

© 2018 Deutsch & Neumann GmbH