Geruchs- und geschmacksfrei.
Beständig gegen Laugen, Säuren, Alkohol und Salzlösungen bis zu einer Temperatur von 80°C.
Artikel-Nr. | Material | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
355 0118 | Polyäthylen (PE) | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
355 1535 | Polyäthylen (PE) | 1,5 | 3,5 | 1 | 100 |
355 0228 | Polyäthylen (PE) | 2 | 2,8 | 0,4 | 100 |
355 0204 | Polyäthylen (PE) | 2 | 4 | 1 | 100 |
355 0304 | Polyäthylen (PE) | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
355 0305 | Polyäthylen (PE) | 3 | 5 | 1 | 100 |
355 0405 | Polyäthylen (PE) | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
355 0406 | Polyäthylen (PE) | 4 | 6 | 1 | 100 |
355 0507 | Polyäthylen (PE) | 5 | 7 | 1 | 100 |
355 0608 | Polyäthylen (PE) | 6 | 8 | 1 | 100 |
355 0609 | Polyäthylen (PE) | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
355 0709 | Polyäthylen (PE) | 7 | 9 | 1 | 100 |
355 0710 | Polyäthylen (PE) | 7 | 10 | 1,5 | 50 |
355 0810 | Polyäthylen (PE) | 8 | 10 | 1 | 100 |
355 0811 | Polyäthylen (PE) | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
355 0911 | Polyäthylen (PE) | 9 | 11 | 1 | 50 |
355 0913 | Polyäthylen (PE) | 9 | 13 | 2 | 50 |
355 1012 | Polyäthylen (PE) | 10 | 12 | 1 | 100 |
355 1013 | Polyäthylen (PE) | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
355 1014 | Polyäthylen (PE) | 10 | 14 | 1 | 50 |
355 1214 | Polyäthylen (PE) | 12 | 14 | 1 | 50 |
355 1215 | Polyäthylen (PE) | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
355 1216 | Polyäthylen (PE) | 12 | 16 | 2 | 50 |
Rechtliches
Zertifizierungen
Mitgliedschaften
Kontaktieren Sie uns