Без запаха и вкуса.
Устойчив против щелочей, кислоты, спирта и солевых воздействий до температуры 80°C.
Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
355 0118 | Полиэтилен (PE) | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
355 1535 | Полиэтилен (PE) | 1,5 | 3,5 | 1 | 100 |
355 0228 | Полиэтилен (PE) | 2 | 2,8 | 0,4 | 100 |
355 0204 | Полиэтилен (PE) | 2 | 4 | 1 | 100 |
355 0304 | Полиэтилен (PE) | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
355 0305 | Полиэтилен (PE) | 3 | 5 | 1 | 100 |
355 0405 | Полиэтилен (PE) | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
355 0406 | Полиэтилен (PE) | 4 | 6 | 1 | 100 |
355 0507 | Полиэтилен (PE) | 5 | 7 | 1 | 100 |
355 0608 | Полиэтилен (PE) | 6 | 8 | 1 | 100 |
355 0609 | Полиэтилен (PE) | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
355 0709 | Полиэтилен (PE) | 7 | 9 | 1 | 100 |
355 0710 | Полиэтилен (PE) | 7 | 10 | 1,5 | 50 |
355 0810 | Полиэтилен (PE) | 8 | 10 | 1 | 100 |
355 0811 | Полиэтилен (PE) | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
355 0911 | Полиэтилен (PE) | 9 | 11 | 1 | 50 |
355 0913 | Полиэтилен (PE) | 9 | 13 | 2 | 50 |
355 1012 | Полиэтилен (PE) | 10 | 12 | 1 | 50 |
355 1013 | Полиэтилен (PE) | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
355 1014 | Полиэтилен (PE) | 10 | 14 | 1 | 50 |
355 1214 | Полиэтилен (PE) | 12 | 14 | 1 | 50 |
355 1215 | Полиэтилен (PE) | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
355 1216 | Полиэтилен (PE) | 12 | 16 | 2 | 50 |
Законность
Сертификация
Участие
Свяжитесь с нами