Mass-Toleranzen nach DIN 16940.
Temperaturbeständigkeit
Polyvinylchlorid (PVC) [+60°C]
Artikel-Nr. | Material | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
350 0118 | Polyvinylchlorid (PVC) | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
350 1521 | Polyvinylchlorid (PVC) | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 100 |
350 0203 | Polyvinylchlorid (PVC) | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
350 0204 | Polyvinylchlorid (PVC) | 2 | 4 | 1 | 100 |
350 0304 | Polyvinylchlorid (PVC) | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
350 0305 | Polyvinylchlorid (PVC) | 3 | 5 | 1 | 100 |
350 0306 | Polyvinylchlorid (PVC) | 3 | 6 | 1,5 | 100 |
350 0405 | Polyvinylchlorid (PVC) | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
350 0406 | Polyvinylchlorid (PVC) | 4 | 6 | 1 | 100 |
350 0407 | Polyvinylchlorid (PVC) | 4 | 7 | 1,5 | 100 |
350 0408 | Polyvinylchlorid (PVC) | 4 | 8 | 2 | 100 |
350 0507 | Polyvinylchlorid (PVC) | 5 | 7 | 1 | 100 |
350 0508 | Polyvinylchlorid (PVC) | 5 | 8 | 1,5 | 100 |
350 0509 | Polyvinylchlorid (PVC) | 5 | 9 | 2 | 100 |
350 0608 | Polyvinylchlorid (PVC) | 6 | 8 | 1 | 100 |
350 0609 | Polyvinylchlorid (PVC) | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
350 0610 | Polyvinylchlorid (PVC) | 6 | 10 | 2 | 50 |
350 0710 | Polyvinylchlorid (PVC) | 7 | 10 | 1,5 | 50 |
350 0711 | Polyvinylchlorid (PVC) | 7 | 11 | 2 | 50 |
350 0810 | Polyvinylchlorid (PVC) | 8 | 10 | 1 | 100 |
350 0811 | Polyvinylchlorid (PVC) | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
350 0812 | Polyvinylchlorid (PVC) | 8 | 12 | 2 | 50 |
350 0912 | Polyvinylchlorid (PVC) | 9 | 12 | 1,5 | 50 |
350 0913 | Polyvinylchlorid (PVC) | 9 | 13 | 2 | 50 |
350 1013 | Polyvinylchlorid (PVC) | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
350 1014 | Polyvinylchlorid (PVC) | 10 | 14 | 2 | 50 |
350 1016 | Polyvinylchlorid (PVC) | 10 | 16 | 3 | 50 |
350 1215 | Polyvinylchlorid (PVC) | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
350 1216 | Polyvinylchlorid (PVC) | 12 | 16 | 2 | 50 |
350 1218 | Polyvinylchlorid (PVC) | 12 | 18 | 3 | 50 |
350 1317 | Polyvinylchlorid (PVC) | 13 | 17 | 2 | 50 |
350 1319 | Polyvinylchlorid (PVC) | 13 | 19 | 3 | 50 |
350 1519 | Polyvinylchlorid (PVC) | 15 | 19 | 2 | 50 |
350 1620 | Polyvinylchlorid (PVC) | 16 | 20 | 2 | 50 |
350 1822 | Polyvinylchlorid (PVC) | 18 | 22 | 2 | 50 |
350 1824 | Polyvinylchlorid (PVC) | 18 | 24 | 3 | 50 |
350 1927 | Polyvinylchlorid (PVC) | 19 | 27 | 4 | 50 |
350 2026 | Polyvinylchlorid (PVC) | 20 | 26 | 3 | 50 |
350 2228 | Polyvinylchlorid (PVC) | 22 | 28 | 3 | 50 |
350 2430 | Polyvinylchlorid (PVC) | 24 | 30 | 3 | 50 |
350 2534 | Polyvinylchlorid (PVC) | 25 | 34 | 4,5 | 25 |
350 3039 | Polyvinylchlorid (PVC) | 30 | 39 | 4,5 | 25 |
350 3545 | Polyvinylchlorid (PVC) | 35 | 45 | 5 | 25 |
350 4050 | Polyvinylchlorid (PVC) | 40 | 50 | 5 | 25 |
Rechtliches
Zertifizierungen
Mitgliedschaften
Kontaktieren Sie uns