Les tolérances de la mesure au terme de DIN 16940.
Résistance à la température
Chlorure de Polyvinyle (PVC) [+60°C]
No. d'article | Matériel | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
---|
350 0118 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
350 1521 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 100 |
350 0203 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
350 0204 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 2 | 4 | 1 | 100 |
350 0304 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
350 0305 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 3 | 5 | 1 | 100 |
350 0306 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 3 | 6 | 1,5 | 100 |
350 0405 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
350 0406 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 4 | 6 | 1 | 100 |
350 0407 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 4 | 7 | 1,5 | 100 |
350 0408 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 4 | 8 | 2 | 100 |
350 0507 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 5 | 7 | 1 | 100 |
350 0508 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 5 | 8 | 1,5 | 100 |
350 0509 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 5 | 9 | 2 | 100 |
350 0608 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 6 | 8 | 1 | 100 |
350 0609 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
350 0610 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 6 | 10 | 2 | 50 |
350 0710 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 7 | 10 | 1,5 | 50 |
350 0711 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 7 | 11 | 2 | 50 |
350 0810 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 8 | 10 | 1 | 100 |
350 0811 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
350 0812 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 8 | 12 | 2 | 50 |
350 0912 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 9 | 12 | 1,5 | 50 |
350 0913 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 9 | 13 | 2 | 50 |
350 1013 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
350 1014 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 10 | 14 | 2 | 50 |
350 1016 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 10 | 16 | 3 | 50 |
350 1215 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
350 1216 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 12 | 16 | 2 | 50 |
350 1218 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 12 | 18 | 3 | 50 |
350 1317 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 13 | 17 | 2 | 50 |
350 1319 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 13 | 19 | 3 | 50 |
350 1519 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 15 | 19 | 2 | 50 |
350 1620 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 16 | 20 | 2 | 50 |
350 1822 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 18 | 22 | 2 | 50 |
350 1824 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 18 | 24 | 3 | 50 |
350 1927 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 19 | 27 | 4 | 50 |
350 2026 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 20 | 26 | 3 | 50 |
350 2228 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 22 | 28 | 3 | 50 |
350 2430 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 24 | 30 | 3 | 50 |
350 2534 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 25 | 34 | 4,5 | 25 |
350 3039 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 30 | 39 | 4,5 | 25 |
350 3545 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 35 | 45 | 5 | 25 |
350 4050 | Chlorure de Polyvinyle (PVC) | 40 | 50 | 5 | 25 |
Certifications
Affiliations
Contactez-nous