Tubo de PVC

◂ Atrás |
Calidad

Tolerancias dimensionales según DIN 16940.

Estabilidad térmica
Cloruro de polivinilo (PVC) [+60°C]

Material Color Dureza
Cloruro de polivinilo (PVC)transparente 80 Shore A
Núm. art. Material ød1
mm
ød2
mm
s
mm
L
m
350 0118 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 1,8 0,4 100
350 1521 Cloruro de polivinilo (PVC) 1,5 2,1 0,3 100
350 0203 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 3 0,5 100
350 0204 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 4 1 100
350 0304 Cloruro de polivinilo (PVC) 3 4 0,5 100
350 0305 Cloruro de polivinilo (PVC) 3 5 1 100
350 0306 Cloruro de polivinilo (PVC) 3 6 1,5 100
350 0405 Cloruro de polivinilo (PVC) 4 5 0,5 100
350 0406 Cloruro de polivinilo (PVC) 4 6 1 100
350 0407 Cloruro de polivinilo (PVC) 4 7 1,5 100
350 0408 Cloruro de polivinilo (PVC) 4 8 2 100
350 0507 Cloruro de polivinilo (PVC) 5 7 1 100
350 0508 Cloruro de polivinilo (PVC) 5 8 1,5 100
350 0509 Cloruro de polivinilo (PVC) 5 9 2 100
350 0608 Cloruro de polivinilo (PVC) 6 8 1 100
350 0609 Cloruro de polivinilo (PVC) 6 9 1,5 100
350 0610 Cloruro de polivinilo (PVC) 6 10 2 50
350 0710 Cloruro de polivinilo (PVC) 7 10 1,5 50
350 0711 Cloruro de polivinilo (PVC) 7 11 2 50
350 0810 Cloruro de polivinilo (PVC) 8 10 1 100
350 0811 Cloruro de polivinilo (PVC) 8 11 1,5 50
350 0812 Cloruro de polivinilo (PVC) 8 12 2 50
350 0912 Cloruro de polivinilo (PVC) 9 12 1,5 50
350 0913 Cloruro de polivinilo (PVC) 9 13 2 50
350 1013 Cloruro de polivinilo (PVC) 10 13 1,5 50
350 1014 Cloruro de polivinilo (PVC) 10 14 2 50
350 1016 Cloruro de polivinilo (PVC) 10 16 3 50
350 1215 Cloruro de polivinilo (PVC) 12 15 1,5 50
350 1216 Cloruro de polivinilo (PVC) 12 16 2 50
350 1218 Cloruro de polivinilo (PVC) 12 18 3 50
350 1317 Cloruro de polivinilo (PVC) 13 17 2 50
350 1319 Cloruro de polivinilo (PVC) 13 19 3 50
350 1519 Cloruro de polivinilo (PVC) 15 19 2 50
350 1620 Cloruro de polivinilo (PVC) 16 20 2 50
350 1822 Cloruro de polivinilo (PVC) 18 22 2 50
350 1824 Cloruro de polivinilo (PVC) 18 24 3 50
350 1927 Cloruro de polivinilo (PVC) 19 27 4 50
350 2026 Cloruro de polivinilo (PVC) 20 26 3 50
350 2228 Cloruro de polivinilo (PVC) 22 28 3 50
350 2430 Cloruro de polivinilo (PVC) 24 30 3 50
350 2534 Cloruro de polivinilo (PVC) 25 34 4,5 25
350 3039 Cloruro de polivinilo (PVC) 30 39 4,5 25
350 3545 Cloruro de polivinilo (PVC) 35 45 5 25
350 4050 Cloruro de polivinilo (PVC) 40 50 5 25

Tópicos jurídicos

CGV
Aviso Legal
Prot. privacidad

Certificaciónes

ISO 9001:2015
AEO (Aduana)

Participaciónes

Familienunternehmer
VGKL
REFA

© 2018 Deutsch & Neumann GmbH